Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 pada 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sah yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah adalah sebagai berikut:
PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG KURUNG ULU, TPS 1
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 0 |
| | |
1. | MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H. | 2 |
2. | PEBBY | 5 |
3. | AYU ELSA DEWI LESTARI | 0 |
4. | WASRIANTO | 0 |
5. | EVARIA SIPLIN | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 7 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
|
2. | PARTAI GERINDRA | 0 |
| | |
1. | JIKI RINALZON, S.I.P. | 6 |
2. | ARIFIN | 8 |
3. | DWI YUSNAINI, S.T., M.M. | 2 |
4. | MARTINAH | 0 |
5. | GUNAWAN, S.E. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 16 |
|
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
3. | PDI PERJUANGAN | 5 |
| | |
1. | ARDIANSYAH | 6 |
2. | ELI ROMHAYANI | 0 |
3. | PIRAWANSYA | 1 |
4. | GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M. | 0 |
5. | YAKIN IFRIZAL | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 12 |
|
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
4. | PARTAI GOLKAR | 2 |
| | |
1. | EVA LILI SUSANTI | 2 |
2. | H. MIMHAIMI, S.E., M.M. | 6 |
3. | MARDEFI | 4 |
4. | ISA BELLA, S.Farm. | 1 |
5. | HARTONO | 1 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 16 |
|
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
5. | PARTAI NasDem | 6 |
| | |
1. | INDI PERIADI | 11 |
2. | HERDA EFRIYANTI | 0 |
3. | DRS. SYAFRANI USMAN | 40 |
4. | DEWI RAMAYANTI | 7 |
5. | ANDRA | 19 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 83 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
|
6. | PARTAI BURUH | 0 |
| | |
1. | | 0 |
2. | | 0 |
3. | | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
|
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
7. | PARTAI GELORA INDONESIA | 0 |
| | |
1. | WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E. | 0 |
2. | AINI | 0 |
3. | TYO ANGGARA | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
|
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
|
8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 0 |
| | |
1. | FIRLI, S.L.P. | 0 |
2. | MS. DADANG APRIANDI | 0 |
3. | FEBY ARISTENA PUTRI | 0 |
4. | MUHAMMAD SANGKUT, S.T. | 0 |
5. | MINARTI, S.S. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
9. | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | 1 |
| | |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 1 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
10. | PARTAI HANURA | 1 |
| | |
1. | HELPA MUTHIA LARASATI | 0 |
2. | ANDI NIRWAN, S.H. | 0 |
3. | YULIS MURNI, S.E. | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 1 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
11. | PARTAI GARUDA | 0 |
| | |
1. | PANJI NUGRAHA | 0 |
2. | TUNTOWI JAUHARI | 0 |
3. | MAJULITA ERLIANTI | 0 |
4. | HENGKIE PRANATA | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
12. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
| | |
1. | MARDA FITRIANSYAH | 1 |
2. | YOGA AFRYANDO, S.E. | 1 |
3. | EVA YANTI | 1 |
4. | JIMMY PASKO, S.I.P. | 0 |
5. | RENY SOFIAWATI, S.H. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 4 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
13. | PARTAI BULAN BINTANG | 0 |
| | |
1. | HENDRA ABDUL MUTOLIB | 0 |
2. | ELLYA PUSPITA | 0 |
3. | JERI TERNANDO | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
14. | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
| | |
1. | DADANG SUMARLAN | 14 |
2. | AYU WANDIRA, S.E. | 0 |
3. | MOHAMAD ASYRIL, S.E. | 9 |
4. | NURLIYAN | 0 |
5. | SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 24 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
15. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 0 |
| | |
1. | KISTI ARIANI | 0 |
2. | YENTI PARIANI | 0 |
3. | WINDA SUSNELI | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
16. | PARTAI PERINDO | 2 |
| | |
1. | BAKTIANSYAH, S.P. | 10 |
2. | SAZALI | 0 |
3. | SYARITA WATI | 0 |
4. | DAVID MEIVIAN | 0 |
5. | SUSILAWATI, S.Pd. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 12 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
17. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 2 |
| | |
1. | DEWI PRESCILLIA | 0 |
2. | BILLY ANATA JAYA | 0 |
3. | MIKA MUSTIKA, S.E. | 0 |
4. | SUDAYAN | 1 |
5. | MUSIN, S.H. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 3 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
24 | PARTAI UMMAT | 1 |
| | |
1. | M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H. | 5 |
2. | ISKANDAR JUMALDI, S.E. | 0 |
3. | DECE KARYATI | 0 |
4. | MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H. | 0 |
5. | VIVI OKTARIA | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 6 |
| | |
REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK TPS 1 DESA TANJUNG KURUNG ULU, KECAMATAN TANJUNG TEBAT, KABUPATEN LAHAT
No. | NAMA PARTAI | JUMLAH SUARA |
1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 7 |
2. | PARTAI GERINDRA | 16 |
3. | PDI PERJUANGAN | 12 |
4. | PARTAI GOLKAR | 16 |
5. | PARTAI NasDem | 83 |
6. | PARTAI BURUH | 0 |
7. | PARTAI GELORA INDONESIA | 0 |
8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 0 |
9. | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | 1 |
10. | PARTAI HANURA | 1 |
11. | PARTAI GARUDA | 0 |
12. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
13. | PARTAI BULAN BINTANG | 0 |
14. | PARTAI DEMOKRAT | 24 |
15. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 0 |
16. | PARTAI PERINDO | 12 |
17. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 3 |
24. | PARTAI UMMAT | 6 |
| | |
| JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 185 |
| | |
PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG KURUNG ULU, TPS 2
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 2 |
| | |
1. | MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H. | 1 |
2. | PEBBY | 2 |
3. | AYU ELSA DEWI LESTARI | 0 |
4. | WASRIANTO | 0 |
5. | EVARIA SIPLIN | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 5 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
2. | PARTAI GERINDRA | 1 |
| | |
1. | JIKI RINALZON, S.I.P. | 12 |
2. | ARIFIN | 5 |
3. | DWI YUSNAINI, S.T., M.M. | 1 |
4. | MARTINAH | 0 |
5. | GUNAWAN, S.E. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 19 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
3. | PDI PERJUANGAN | 1 |
| | |
1. | ARDIANSYAH | 4 |
2. | ELI ROMHAYANI | 0 |
3. | PIRAWANSYA | 0 |
4. | GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M. | 0 |
5. | YAKIN IFRIZAL | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 5 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
4. | PARTAI GOLKAR | 1 |
| | |
1. | EVA LILI SUSANTI | 6 |
2. | H. MIMHAIMI, S.E., M.M. | 5 |
3. | MARDEFI | 11 |
4. | ISA BELLA, S.Farm. | 5 |
5. | HARTONO | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 28 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
5. | PARTAI NasDem | 1 |
| | |
1. | INDI PERIADI | 17 |
2. | HERDA EFRIYANTI | 2 |
3. | DRS. SYAFRANI USMAN | 32 |
4. | DEWI RAMAYANTI | 10 |
5. | ANDRA | 22 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 84 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
6. | PARTAI BURUH | 0 |
| | |
1. | | 0 |
2. | | 0 |
3. | | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
7. | PARTAI GELORA INDONESIA | 0 |
| | |
1. | WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E. | 0 |
2. | AINI | 0 |
3. | TYO ANGGARA | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 0 |
| | |
1. | FIRLI, S.L.P. | 0 |
2. | MS. DADANG APRIANDI | 0 |
3. | FEBY ARISTENA PUTRI | 0 |
4. | MUHAMMAD SANGKUT, S.T. | 0 |
5. | MINARTI, S.S. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
9. | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | 0 |
| | |
1. | | 0 |
2. | | 0 |
3. | | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
10. | PARTAI HANURA | 1 |
| | |
1. | HELPA MUTHIA LARASATI | 0 |
2. | ANDI NIRWAN, S.H. | 0 |
3. | YULIS MURNI, S.E. | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 1 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
11. | PARTAI GARUDA | 0 |
| | |
1. | PANJI NUGRAHA | 0 |
2. | TUNTOWI JAUHARI | 0 |
3. | MAJULITA ERLIANTI | 0 |
4. | HENGKIE PRANATA | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
12. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 0 |
| | |
1. | MARDA FITRIANSYAH | 0 |
2. | YOGA AFRYANDO, S.E. | 0 |
3. | EVA YANTI | 0 |
4. | JIMMY PASKO, S.I.P. | 0 |
5. | RENY SOFIAWATI, S.H. | 1 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 1 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
13. | PARTAI BULAN BINTANG | 0 |
| | |
1. | HENDRA ABDUL MUTOLIB | 0 |
2. | ELLYA PUSPITA | 0 |
3. | JERI TERNANDO | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
14. | PARTAI DEMOKRAT | 0 |
| | |
1. | DADANG SUMARLAN | 7 |
2. | AYU WANDIRA, S.E. | 1 |
3. | MOHAMAD ASYRIL, S.E. | 18 |
4. | NURLIYAN | 0 |
5. | SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 26 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
15. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 0 |
| | |
1. | KISTI ARIANI | 0 |
2. | YENTI PARIANI | 0 |
3. | WINDA SUSNELI | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
16. | PARTAI PERINDO | 0 |
| | |
1. | BAKTIANSYAH, S.P. | 18 |
2. | SAZALI | 0 |
3. | SYARITA WATI | 0 |
4. | DAVID MEIVIAN | 0 |
5. | SUSILAWATI, S.Pd. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 18 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
17. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 0 |
| | |
1. | DEWI PRESCILLIA | 0 |
2. | BILLY ANATA JAYA | 0 |
3. | MIKA MUSTIKA, S.E. | 0 |
4. | SUDAYAN | 0 |
5. | MUSIN, S.H. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
24 | PARTAI UMMAT | 0 |
| | |
1. | M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H. | 7 |
2. | ISKANDAR JUMALDI, S.E. | 0 |
3. | DECE KARYATI | 0 |
4. | MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H. | 0 |
5. | VIVI OKTARIA | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 7 |
| | |
REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK TPS 2 DESA TANJUNG KURUNG ULU, KECAMATAN TANJUNG TEBAT, KABUPATEN LAHAT
No. | NAMA PARTAI | JUMLAH SUARA |
1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 5 |
2. | PARTAI GERINDRA | 19 |
3. | PDI PERJUANGAN | 5 |
4. | PARTAI GOLKAR | 28 |
5. | PARTAI NasDem | 84 |
6. | PARTAI BURUH | 0 |
7. | PARTAI GELORA INDONESIA | 0 |
8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 0 |
9. | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | 0 |
10. | PARTAI HANURA | 1 |
11. | PARTAI GARUDA | 0 |
12. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
13. | PARTAI BULAN BINTANG | 0 |
14. | PARTAI DEMOKRAT | 26 |
15. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 0 |
16. | PARTAI PERINDO | 18 |
17. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 0 |
24. | PARTAI UMMAT | 7 |
| | |
| JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 194 |
| | |
PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG MENANG, TPS 2
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 0 |
| | |
1. | MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H. | 4 |
2. | PEBBY | 1 |
3. | AYU ELSA DEWI LESTARI | 1 |
4. | WASRIANTO | 0 |
5. | EVARIA SIPLIN | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 6 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
2. | PARTAI GERINDRA | 6 |
| | |
1. | JIKI RINALZON, S.I.P. | 3 |
2. | ARIFIN | 0 |
3. | DWI YUSNAINI, S.T., M.M. | 0 |
4. | MARTINAH | 0 |
5. | GUNAWAN, S.E. | 1 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 10 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
3. | PDI PERJUANGAN | 3 |
| | |
1. | ARDIANSYAH | 4 |
2. | ELI ROMHAYANI | 0 |
3. | PIRAWANSYA | 0 |
4. | GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M. | 0 |
5. | YAKIN IFRIZAL | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 7 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
4. | PARTAI GOLKAR | 1 |
| | |
1. | EVA LILI SUSANTI | 8 |
2. | H. MIMHAIMI, S.E., M.M. | 5 |
3. | MARDEFI | 9 |
4. | ISA BELLA, S.Farm. | 0 |
5. | HARTONO | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 23 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
5. | PARTAI NasDem | 4 |
| | |
1. | INDI PERIADI | 24 |
2. | HERDA EFRIYANTI | 13 |
3. | DRS. SYAFRANI USMAN | 20 |
4. | DEWI RAMAYANTI | 15 |
5. | ANDRA | 25 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 101 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
6. | PARTAI BURUH | 1 |
| | |
1. | | 0 |
2. | | 0 |
3. | | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 1 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
7. | PARTAI GELORA INDONESIA | 1 |
| | |
1. | WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E. | 0 |
2. | AINI | 0 |
3. | TYO ANGGARA | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 1 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 0 |
| | |
1. | FIRLI, S.L.P. | 0 |
2. | MS. DADANG APRIANDI | 0 |
3. | FEBY ARISTENA PUTRI | 0 |
4. | MUHAMMAD SANGKUT, S.T. | 0 |
5. | MINARTI, S.S. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
9. | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | 0 |
| | |
1. | | 0 |
2. | | 0 |
3. | | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
10. | PARTAI HANURA | 0 |
| | |
1. | HELPA MUTHIA LARASATI | 0 |
2. | ANDI NIRWAN, S.H. | 0 |
3. | YULIS MURNI, S.E. | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
11. | PARTAI GARUDA | 0 |
| | |
1. | PANJI NUGRAHA | 0 |
2. | TUNTOWI JAUHARI | 0 |
3. | MAJULITA ERLIANTI | 0 |
4. | HENGKIE PRANATA | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
12. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
| | |
1. | MARDA FITRIANSYAH | 0 |
2. | YOGA AFRYANDO, S.E. | 1 |
3. | EVA YANTI | 0 |
4. | JIMMY PASKO, S.I.P. | 0 |
5. | RENY SOFIAWATI, S.H. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 2 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
13. | PARTAI BULAN BINTANG | 0 |
| | |
1. | HENDRA ABDUL MUTOLIB | 0 |
2. | ELLYA PUSPITA | 0 |
3. | JERI TERNANDO | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
14. | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
| | |
1. | DADANG SUMARLAN | 3 |
2. | AYU WANDIRA, S.E. | 6 |
3. | MOHAMAD ASYRIL, S.E. | 14 |
4. | NURLIYAN | 17 |
5. | SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 45 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
15. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 0 |
| | |
1. | KISTI ARIANI | 0 |
2. | YENTI PARIANI | 0 |
3. | WINDA SUSNELI | 0 |
4. | | 0 |
5. | | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 0 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
16. | PARTAI PERINDO | 2 |
| | |
1. | BAKTIANSYAH, S.P. | 12 |
2. | SAZALI | 0 |
3. | SYARITA WATI | 0 |
4. | DAVID MEIVIAN | 0 |
5. | SUSILAWATI, S.Pd. | 1 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 15 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
17. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 0 |
| | |
1. | DEWI PRESCILLIA | 0 |
2. | BILLY ANATA JAYA | 0 |
3. | MIKA MUSTIKA, S.E. | 0 |
4. | SUDAYAN | 0 |
5. | MUSIN, S.H. | 1 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 1 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
24 | PARTAI UMMAT | 0 |
| | |
1. | M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H. | 3 |
2. | ISKANDAR JUMALDI, S.E. | 13 |
3. | DECE KARYATI | 3 |
4. | MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H. | 0 |
5. | VIVI OKTARIA | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 19 |
| | |
REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK TPS 2 DESA TANJUNG MENANG, KECAMATAN TANJUNG TEBAT, KABUPATEN LAHAT
No. | NAMA PARTAI | JUMLAH SUARA |
1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 6 |
2. | PARTAI GERINDRA | 10 |
3. | PDI PERJUANGAN | 7 |
4. | PARTAI GOLKAR | 23 |
5. | PARTAI NasDem | 101 |
6. | PARTAI BURUH | 1 |
7. | PARTAI GELORA INDONESIA | 1 |
8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 0 |
9. | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | 0 |
10. | PARTAI HANURA | 0 |
11. | PARTAI GARUDA | 0 |
12. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
13. | PARTAI BULAN BINTANG | 0 |
14. | PARTAI DEMOKRAT | 45 |
15. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 0 |
16. | PARTAI PERINDO | 15 |
17. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1 |
24. | PARTAI UMMAT | 19 |
| | |
| JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 231 |
| | |
PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA PADANG PERIGI, TPS 1
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 1 |
| | |
1. | MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H. | 1 |
2. | PEBBY | 3 |
3. | AYU ELSA DEWI LESTARI | 0 |
4. | WASRIANTO | 0 |
5. | EVARIA SIPLIN | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 5 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
2. | PARTAI GERINDRA | 3 |
| | |
1. | JIKI RINALZON, S.I.P. | 10 |
2. | ARIFIN | 0 |
3. | DWI YUSNAINI, S.T., M.M. | 0 |
4. | MARTINAH | 0 |
5. | GUNAWAN, S.E. | 0 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 13 |
| | |
No. | NAMA PARTAI DAN NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
| | |
3. | PDI PERJUANGAN | 2 |
| | |
1. | ARDIANSYAH | 2 |
2. | ELI ROMHAYANI | 0 |
3. | PIRAWANSYA | 2 |
4. | GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M. | 0 |
5. | YAKIN IFRIZAL | 2 |
| JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON | 8 |
| | |
